Kidz Superfood Outrageous Chocolate
Amazing Grass · United States · powder · 21.1 Ounce(s); 600 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 20 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 5 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Sugar | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
1,000 IU | 300 mcg | 通过 |
| Vitamin C | 2.7 mg | 2.7 mg | 通过 |
| Vitamin K | 7 mcg | 7 mcg | 通过 |
| Calcium | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| Iron | 700 mcg | 0.7 mg | 通过 |
| Sodium | 20 mg | 20 mg | 通过 |
| Potassium | 65 mg | 65 mg | 通过 |
| Amazing Grass Fruit & Vegetable Blend | 1.6 Gram(s) | — | 不计入 |
| organic Wheat Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Carrot blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Fruit & Veggie Blend blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Beet blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sweet Potato blend | 0 NP | — | |
| Yellow Squash blend | 0 NP | — | |
| Tomato blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Plum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pinto Bean blend | 0 NP | — | |
| Mango blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Red Cabbage blend | 0 NP | — | |
| Raspberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cranberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tart Cherry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Purple Grape blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apricot blend | 0 NP | — | |
| Pineapple blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Asparagus blend | 0 NP | — | |
| Green Peas blend | 0 NP | — | |
| Kale blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Zucchini blend | 0 NP | — | |
| Tangerine blend | 0 NP | — | |
| Pomegranate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Guava blend | 0 NP | — | |
| Kiwi blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussel Sprouts blend | 0 NP | — | |
| Green Bean blend | 0 NP | — | |
| organic Barley Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Alfalfa blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Fiber Blend | 400 mg | — | 不计入 |
| organic Oat Fiber blend | 0 NP | — | |
| Apple Pectin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pre and Probiotic Blend | 390 mg | — | 不可比 |
| F.O.S. Chicory blend |
0 NP | — | |
| L. acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cane Juice Sugar, Evaporated | — | — | |
| organic Soy Milk | — | — | |
| Natural flavors | — | — | |
| organic Cocoa | — | — | |
| Redwood Cocoa | — | — | |
| organic Guar Gum | — | — | |
| Sea Salt | — | — | |
| Silica | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。