MacroMeal Ultimate Chocolate
MacroLife Naturals · United States · powder · 44.4 Ounce(s); 1260 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 其他氨基酸 | 15,622 mg | — | — |
| L-精氨酸 | 2,409 mg | — | 30% |
| 支链氨基酸 | 5,264 mg | — | — |
| 钙 | 31.5 mg | 2% | 1% |
| 铁 | 5 mg | 28% | 11% |
| 膳食纤维 | 2.5 g | — | — |
| 甘氨酸 | 1,207 mg | — | — |
| 钾 | 160 mg | 3% | — |
| L-赖氨酸 | 1,441 mg | — | 48% |
| 甲硫氨酸 | 545 mg | — | — |
| 钠 | 85 mg | 4% | 4% |
| 蛋白质(总) | 12.5 g | — | — |
| L-色氨酸 | 340 mg | — | — |
| L-酪氨酸 | 1,360 mg | — | 14% |
| 维生素 A | 58 mcg | 6% | 2% |
| 维生素 C | 35 mg | 39% | 2% |
| 维生素 E | 20.3 mg | 135% | 2% |
| 维生素 K | 30 mcg | 25% | — |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 90 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0.75 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 85 mg | 85 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 4.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 2.5 Gram(s) | 2.5 g | 通过 |
| Total Sugars | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 12.5 Gram(s) | 12.5 g | 通过 |
| Vitamin A | 58 mcg | 58 mcg | 通过 |
| Vitamin C | 35 mg | 35 mg | 通过 |
| Vitamin D | 0 mcg | — | 不可比 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol Succinate |
20.3 mg | 20.3 mg | 通过 |
| Vitamin K | 30 mcg | 30 mcg | 通过 |
| Calcium | 31.5 mg | 31.5 mg | 通过 |
| Iron | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| Potassium | 160 mg | 160 mg | 通过 |
| Macro Power Protein Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Brown Rice Protein concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein Concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Antioxidant Superfood Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Cocoa, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Barley Grass Juice, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acerola Cherry extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Aloe Vera blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Red Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maca powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lycium, Powder Goji Berry, Powder blend |
0 NP | — | |
| Acai, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Mangosteen, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Fiber Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Flaxseed, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apple Fiber blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sunflower Lecithin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Recovery Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Medium Chain Triglyceride Oil, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Coconut Water, Powder blend | 0 NP | — | |
| ConcenTrace AC Trace Minerals blend |
0 NP | — | 不计入 |
| Natural Plant Enzymes | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bifidum | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium longum | 0 NP | — | 不可比 |
| Alanine | 1,432 mg | 1,432 mg | 通过 |
| Arginine | 2,409 mg | 2,409 mg | 通过 |
| Aspartic Acid | 2,918 mg | 2,918 mg | 通过 |
| Cystine | 442 mg | 442 mg | 通过 |
| Glutamic Acid | 4,954 mg | 4,954 mg | 通过 |
| Glycine | 1,207 mg | 1,207 mg | 通过 |
| Histidine | 567 mg | 567 mg | 通过 |
| Isoleucine | 1,306 mg | 1,306 mg | 通过 |
| Leucine | 2,391 mg | 2,391 mg | 通过 |
| Lysine | 1,441 mg | 1,441 mg | 通过 |
| Methionine | 545 mg | 545 mg | 通过 |
| Phenylalanine | 1,549 mg | 1,549 mg | 通过 |
| Proline | 1,319 mg | 1,319 mg | 通过 |
| Serine | 1,428 mg | 1,428 mg | 通过 |
| Threonine | 1,013 mg | 1,013 mg | 通过 |
| Tryptophan | 340 mg | 340 mg | 通过 |
| Tyrosine | 1,360 mg | 1,360 mg | 通过 |
| Valine | 1,567 mg | 1,567 mg | 通过 |
| Alanine | 0 NP | — | 不可比 |
| Arginine | 0 NP | — | 不可比 |
| Aspartic Acid | 0 NP | — | 不可比 |
| Cystine | 0 NP | — | 不可比 |
| Glutamic Acid | 0 NP | — | 不可比 |
| Glycine | 0 NP | — | 不可比 |
| Histidine | 0 NP | — | 不可比 |
| Isoleucine | 0 NP | — | 不可比 |
| Leucine | 0 NP | — | 不可比 |
| Lysine | 0 NP | — | 不可比 |
| Methionine | 0 NP | — | 不可比 |
| Phenylalanine | 0 NP | — | 不可比 |
| Proline | 0 NP | — | 不可比 |
| Serine | 0 NP | — | 不可比 |
| Threonine | 0 NP | — | 不可比 |
| Tryptophan | 0 NP | — | 不可比 |
| Tyrosine | 0 NP | — | 不可比 |
| Valine | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Flavors | — | — | |
| Rebaudioside A Stevia |
— | — | |
| Sea Salt | — | — | |
| Cinnamon, Powder | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。