MacroMeal Ultimate Chocolate
MacroLife Naturals · United States · powder · 1.6 Ounce(s); 45 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 180 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 85 mg | 85 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 9 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 5 Gram(s) | 5 g | 通过 |
| Total Sugars | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 25 Gram(s) | 25 g | 通过 |
| Vitamin A | 58 mcg | 58 mcg | 通过 |
| Vitamin C | 35 mg | 35 mg | 通过 |
| Vitamin D | 0 mcg | — | 不可比 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol Succinate |
20.3 mg | 20.3 mg | 通过 |
| Vitamin K | 30 mcg | 30 mcg | 通过 |
| Calcium | 31.5 mg | 31.5 mg | 通过 |
| Iron | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| Potassium | 160 mg | 160 mg | 通过 |
| Macro Power Protein Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Brown Rice Protein concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein Concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Antioxidant Superfood Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Cocoa, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Barley Grass Juice, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acerola Cherry extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Aloe vera blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Red Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maca powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lycium, Powder Goji Berry, Powder blend |
0 NP | — | |
| Acai, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Mangosteen, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Fiber Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Flaxseed, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apple Fiber blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sunflower Lecithin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Recovery Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Medium Chain Triglyceride Oil, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Coconut Water, Powder blend | 0 NP | — | |
| ConcenTrace AC Trace Minerals blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Plant Enzymes | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bifidum | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium longum | 0 NP | — | 不可比 |
| Alanine | 716 mg | 716 mg | 通过 |
| Arginine | 1,204 mg | 1,204 mg | 通过 |
| Aspartic Acid | 1,459 mg | 1,459 mg | 通过 |
| Cystine | 221 mg | 221 mg | 通过 |
| Glutamic Acid | 2,477 mg | 2,477 mg | 通过 |
| Glycine | 604 mg | 604 mg | 通过 |
| Histidine | 284 mg | 284 mg | 通过 |
| Isoleucine | 653 mg | 653 mg | 通过 |
| Leucine | 1,196 mg | 1,196 mg | 通过 |
| Lysine | 720 mg | 720 mg | 通过 |
| Methionine | 272 mg | 272 mg | 通过 |
| Phenylalanine | 774 mg | 774 mg | 通过 |
| Proline | 660 mg | 660 mg | 通过 |
| Serine | 714 mg | 714 mg | 通过 |
| Threonine | 506 mg | 506 mg | 通过 |
| Tryptophan | 170 mg | 170 mg | 通过 |
| Tyrosine | 680 mg | 680 mg | 通过 |
| Valine | 784 mg | 784 mg | 通过 |
| Alanine | 1,432 mg | 1,432 mg | 通过 |
| Arginine | 2,409 mg | 2,409 mg | 通过 |
| Aspartic Acid | 2,918 mg | 2,918 mg | 通过 |
| Cystine | 442 mg | 442 mg | 通过 |
| Glutamic Acid | 4,954 mg | 4,954 mg | 通过 |
| Glycine | 1,207 mg | 1,207 mg | 通过 |
| Histidine | 567 mg | 567 mg | 通过 |
| Isoleucine | 1,306 mg | 1,306 mg | 通过 |
| Leucine | 2,391 mg | 2,391 mg | 通过 |
| Lysine | 1,441 mg | 1,441 mg | 通过 |
| Methionine | 545 mg | 545 mg | 通过 |
| Phenylalanine | 1,549 mg | 1,549 mg | 通过 |
| Proline | 1,319 mg | 1,319 mg | 通过 |
| Serine | 1,428 mg | 1,428 mg | 通过 |
| Threonine | 1,013 mg | 1,013 mg | 通过 |
| Tryptophan | 340 mg | 340 mg | 通过 |
| Tyrosine | 1,360 mg | 1,360 mg | 通过 |
| Valine | 1,567 mg | 1,567 mg | 通过 |
| Natural Flavors | — | — | |
| Rebaudioside A Stevia |
— | — | |
| Sea Salt | — | — | |
| Cinnamon, Powder | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。