MacroMeal Ultimate Vanilla Protein Powder
MacroLife Naturals · United States · powder · 1.4 Ounce(s); 40 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 80 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.25 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 0.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 20 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 52.5 mg | 52.5 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1.5 Gram(s) | 1.5 g | 通过 |
| Total Sugars | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 12.5 Gram(s) | 12.5 g | 通过 |
| Vitamin A | 33 mcg | 33 mcg | 通过 |
| Vitamin C | 35 mg | 35 mg | 通过 |
| Vitamin D | 0 mcg | — | 不可比 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol Succinate |
20.3 mg | 20.3 mg | 通过 |
| Vitamin K | 13 mcg | 13 mcg | 通过 |
| Calcium | 52 mg | 52 mg | 通过 |
| Iron | 1.4 mg | 1.4 mg | 通过 |
| Potassium | 90 mg | 90 mg | 通过 |
| Alanine | 1,714 mg | 1,714 mg | 通过 |
| Arginine | 1,514 mg | 1,514 mg | 通过 |
| Aspartic Acid | 2,801 mg | 2,801 mg | 通过 |
| Cystine | 496 mg | 496 mg | 通过 |
| Glutamic Acid | 4,555 mg | 4,555 mg | 通过 |
| Glycine | 1,910 mg | 1,910 mg | 通过 |
| Histidine | 440 mg | 440 mg | 通过 |
| Isoleucine | 1,455 mg | 1,455 mg | 通过 |
| Leucine | 2,422 mg | 2,422 mg | 通过 |
| Lysine | 1,950 mg | 1,950 mg | 通过 |
| Methionine | 535 mg | 535 mg | 通过 |
| Phenylalanine | 1,003 mg | 1,003 mg | 通过 |
| Proline | 2,086 mg | 2,086 mg | 通过 |
| Serine | 1,387 mg | 1,387 mg | 通过 |
| Threonine | 1,570 mg | 1,570 mg | 通过 |
| Tryptophan | 412 mg | 412 mg | 通过 |
| Tyrosine | 851 mg | 851 mg | 通过 |
| Valine | 1,427 mg | 1,427 mg | 通过 |
| Macro Power Protein Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Macro Power Protein Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Whey Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Collagen Peptides blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brown Rice Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Protein Concentrate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Antioxidant Superfood Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Antioxidant Superfood Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Barley Grass Juice, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acerola Cherry Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Aloe vera blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Red Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maca powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lycium, Powder Goji Berry, Powder blend |
0 NP | — | |
| Acai, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Mangosteen, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Fiber Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Natural Fiber Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Flaxseed, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apple Fiber blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sunflower Lecithin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Recovery Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Recovery Blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Medium Chain Triglyceride Oil, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Coconut Water, Powder blend | 0 NP | — | |
| ConcenTrace AC Trace Minerals blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Plant Enzyme | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Plant Enzymes | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Probiotic Blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Probiotic Blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bifidum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium longum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Flavors | — | — | |
| Rebaudioside A Stevia |
— | — | |
| Sea Salt | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。