Spirulina Gold Plus
Earthrise · United States · tablet · 90 Tablet(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 15 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 2 Gram(s) | 2 g | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
9,000 IU | 2,700 mcg | 通过 |
| Vitamin C Acerola |
48 mg | 48 mg | 通过 |
| Vitamin K | 16 mcg | 16 mcg | 通过 |
| Iron | 1.7 mg | 1.7 mg | 通过 |
| Zinc | 3 mg | 3 mg | 通过 |
| Sodium | 25 mg | 25 mg | 通过 |
| Potassium | 45 mg | 45 mg | 通过 |
| C-Phycocyanin | 205 mg | 205 mg | 通过 |
| Chlorophyll | 30 mg | 30 mg | 通过 |
| Gamma-Linolenic Acid | 30 mg | 30 mg | 通过 |
| Total Carotenoids | 12 mg | 12,000 mcg | 不可比 |
| Zeaxanthin | 3.5 mg | 3.5 mg | 通过 |
| Spirulina | 3,000 mg | 3,000 mg | 通过 |
| Acerola berry extract | 204 mg | 204 mg | 通过 |
| Each tablet contains 500 mg Earthrise(R) Spirulina Gold(R) | — | — | |
| 34 mg of organic Acerola berry extract Vitamin C |
— | — | |
| Other Ingredients organic Manioc root |
— | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。