Green Superfood Immunity Tangerine Flavor
Amazing Grass · United States · powder · 7.4 Ounce(s); 210 Gram(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 20 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Total Sugars | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Added Sugars | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Vitamin A | 30 mcg | 30 mcg | 通过 |
| Vitamin C Ascorbic Acid |
1,000 mg | 1,000 mg | 通过 |
| Vitamin D Cholecalciferol |
12.5 mcg | 12.5 mcg | 通过 |
| Vitamin K | 35 mcg | 35 mcg | 通过 |
| Iron | 0.8 mg | 0.8 mg | 通过 |
| Sodium | 20 mg | 20 mg | 通过 |
| Potassium | 100 mg | 100 mg | 通过 |
| Amazing Grass Green Food Blend | 3 Gram(s) | — | 不计入 |
| Wheat Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Barley Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alfalfa Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Immunity Blend | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Proprietary Mushroom Blend blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cordyceps Cordyceps militaris blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Reishi Ganoderma lucidum blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Himematsutake Agaricus blazei blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Shiitake blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maitake blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Turkey Tail Trametes versicolor blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Acerola Cherry extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Olive blend | 0 NP | — | |
| Elderberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Astragalus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Andrographis aerial parts extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Amazing Grass Antioxidant Blend | 590 Gram(s) | — | 不计入 |
| Rose Hip blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Carrot blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acerola Cherry Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Tea Leaf Extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maca blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acai blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Raspberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Beet blend | 0 NP | — | 不可比 |
| EFA Fiber Blend | 352 mg | — | 不计入 |
| Flaxseed blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apple Pectin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Digestive Enzyme & Active Culture Pre/Probiotic Blend | 225 mg | — | 不可比 |
| Fructooligosaccharides blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase Aspergillus oryzae blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Protease Aspergillus oryzae blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Lipase Aspergillus niger blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Lactase Aspergillus oryzae blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase Trichoderma reesei blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Flavors | — | — | |
| Stevia Leaf Extract | — | — | |
| Peppermint | — | — | |
| Silica | — | — | |
| Tangerine Juice, Powder | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。