Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi
Nature's Secret · United States · capsule · 60 Liquid Soft-Gel(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 硼 | 1 mg | — | 5% |
| 钙 | 100 mg | 8% | 4% |
| 铬 | 120 mcg | 343% | — |
| 铜 | 1.3 mg | 144% | 13% |
| 必需氨基酸 | 40 mg | — | — |
| 消化酶 | 20 mg | — | — |
| 镁 | 34 mg | 8% | 10% |
| 锰 | 2 mg | 87% | 18% |
| 钼 | 75 mcg | 167% | 4% |
| 蛋白质(总) | 1 g | — | — |
| 硒 | 70 mcg | 127% | 18% |
| 维生素 A | 900 mcg | 100% | 30% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 1.5 mg | 125% | — |
| 维生素 B12 | 6 mcg | 250% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 1.7 mg | 131% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 20 mg | 125% | 57% |
| 维生素 B5(泛酸) | 10 mg | 200% | — |
| 维生素 B6 | 2 mg | 118% | 2% |
| 维生素 B7(生物素) | 300 mcg | 1000% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 680 mcg | 170% | 68% |
| 维生素 C | 75 mg | 83% | 4% |
| 维生素 D | 10 mcg | 50% | 10% |
| 维生素 E | 20 mg | 133% | 2% |
| 锌 | 15 mg | 136% | 38% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 20 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1.5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 1 Gram(s) | 1 g | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
900 mcg | 900 mcg | 通过 |
| Vitamin C Ascorbic Acid |
75 mg | 75 mg | 通过 |
| Vitamin D Cholecalciferol |
10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Thiamine Thiamine Mononitrate |
1.5 mg | 1.5 mg | 通过 |
| Riboflavin | 1.7 mg | 1.7 mg | 通过 |
| Niacin Niacinamide |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Vitamin B6 Pyridoxine Hydrochloride |
2 mg | 2 mg | 通过 |
| Folate | 680 mcg DFE | 680 mcg | 通过 |
| Folic Acid | 400 mcg | 400 mcg | 通过 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin |
6 mcg | 6 mcg | 通过 |
| Biotin | 300 mcg | 300 mcg | 通过 |
| Pantothenic Acid D-Calcium Pantothenate |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Calcium Calcium Citrate |
100 mg | 100 mg | 通过 |
| Magnesium Magnesium Amino Acid Chelate |
34 mg | 34 mg | 通过 |
| Zinc Zinc Oxide |
15 mg | 15 mg | 通过 |
| Selenium L-Selenomethionine |
70 mcg | 70 mcg | 通过 |
| Copper Copper Amino Acid Chelate |
1.3 mg | 1.3 mg | 通过 |
| Manganese Manganese Ascorbate |
2 mg | 2 mg | 通过 |
| Chromium Chromium Polynicotinate |
120 mcg | 120 mcg | 通过 |
| Molybdenum Molybdenum Amino Acid Chelate |
75 mcg | 75 mcg | 通过 |
| Crucial Oil Complex | 1,160 mg | — | 不计入 |
| Flaxseed Oil Alpha-Linolenic Acid blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Evening Primrose Oil Gamma-Linolenic Acid blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Targeted Blend | 86 mg | — | 不计入 |
| Milk Thistle, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Black Cohosh, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chaste Tree, Powder blend | 0 NP | — | |
| Antioxidant Blend | 50 mg | — | 不计入 |
| Green Tea Leaf Extract Polyphenols blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Grape Seed Extract Polyphenols blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Resveratrol Japanese Knotweed Root Extract blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Fruit and Vegetable Botanical Blend | 50 mg | — | 不计入 |
| Alfalfa, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Asparagus, Powder blend | 0 NP | — | |
| Beet, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussels Sprouts, Powder blend | 0 NP | — | |
| Cabbage, Powder blend | 0 NP | — | |
| Carrot, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Collards, Powder blend | 0 NP | — | |
| Garlic, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginger rhizome extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Grape, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Grapefruit, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kelp, Powder Iodine blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Lemon, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Onion, Powder blend | 0 NP | — | |
| Papaya, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Immuno Blend | 50 mg | — | 不计入 |
| Cat's Claw, Powder blend | 0 NP | — | |
| Garlic, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Essential Amino Acid Blend | 40 mg | 40 mg | 通过 |
| L-Histidine Hydrochloride blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Isoleucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Leucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Lysine Hydrochloride blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Methionine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Phenylalanine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Threonine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-5-Hydroxytryptophan blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Valine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Adrenal Blend | 25 mg | — | 不计入 |
| Asian Ginseng, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| American Ginseng, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Montmorillanite blend | 0 NP | — | |
| Digestive Enzyme Blend | 20 mg | 20 mg | 通过 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brain Blend | 12 mg | — | 不计入 |
| Ginkgo, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Phosphatidylserine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Super Food Blend | 10 mg | — | 不计入 |
| Barley Grass, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella pyrenoidosa, Powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina, Powder Arthrospira platensis, Powder blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Boron Boron Citrate |
1 mg | 1 mg | 通过 |
| Gelatin | — | — | |
| Water, Purified | — | — | |
| Glycerin | — | — | |
| Soybean Oil | — | — | |
| Soy Lecithin | — | — | |
| Dicalcium Phosphate | — | — | |
| Beeswax | — | — | |
| MCT Oil | — | — | |
| Titanium Dioxide | — | — | |
| Sodium Copper Chlorophyllin | — | — | |
| Maltodextrin | — | — | |
| Turmeric | — | — | |
| natural Vanilla flavor | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。