True Vitality Unflavored
Green Foods · United States · powder · 22.7 Ounce(s); 644 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 硼 | 0.05 mg | — | 0% |
| 钙 | 30 mg | 2% | 1% |
| 铬 | 36 mcg | 103% | — |
| DHA | 1,000 mg | — | 100% |
| 消化酶 | 84 mg | — | — |
| 膳食纤维 | 6 g | — | — |
| 碘 | 45 mcg | 30% | 4% |
| 镁 | 120 mg | 29% | 34% |
| 锰 | 0.6 mg | 26% | 5% |
| 钼 | 22.5 mcg | 50% | 1% |
| 钠 | 140 mg | 6% | 6% |
| 益生元 | 5,882 mg | — | — |
| 蛋白质(总) | 15 g | — | — |
| 硒 | 21 mcg | 38% | 5% |
| 硅 | 2 mg | — | — |
| 微量元素混合 | 0.005 mg | — | — |
| 钒 | 10 mcg | — | 1% |
| 维生素 A | 1,500 mcg | 167% | 50% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 1.5 mg | 125% | — |
| 维生素 B12 | 12 mcg | 500% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 1.7 mg | 131% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 20 mg | 125% | 57% |
| 维生素 B5(泛酸) | 10 mg | 200% | — |
| 维生素 B6 | 2 mg | 118% | 2% |
| 维生素 B7(生物素) | 300 mcg | 1000% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 400 mcg | 100% | 40% |
| 维生素 C | 60 mg | 67% | 3% |
| 维生素 D | 10 mcg | 50% | 10% |
| 维生素 E | 20.1 mg | 134% | 2% |
| 锌 | 4.5 mg | 41% | 11% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 134 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 140 mg | 140 mg | 通过 |
| Total Carbohydrate | 17 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 6 Gram(s) | 6 g | 通过 |
| Sugars | 6 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 15 Gram(s) | 15 g | 通过 |
| Vitamin D Ergocalciferol |
400 IU | 10 mcg | 通过 |
| Calcium Calcium Carbonate |
30 mg | 30 mg | 通过 |
| Iron | 1 mg | — | 不可比 |
| Iodine Potassium Iodide |
45 mcg | 45 mcg | 通过 |
| Vitamin A Beta-Carotene |
5,000 IU | 1,500 mcg | 通过 |
| Vitamin C Ascorbic Acid |
60 mg | 60 mg | 通过 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol Succinate |
30 IU | 20.1 mg | 通过 |
| Thiamine Thiamine Mononitrate |
1.5 mg | 1.5 mg | 通过 |
| Riboflavin Vitamin B2 |
1.7 mg | 1.7 mg | 通过 |
| Vitamin B3 Niacinamide |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Vitamin B6 Pyridoxine Hydrochloride |
2 mg | 2 mg | 通过 |
| Folate Folic Acid |
400 mcg | 400 mcg | 通过 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin |
12 mcg | 12 mcg | 通过 |
| Biotin D-Biotin |
300 mcg | 300 mcg | 通过 |
| Pantothenic Acid Calcium Pantothenate |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Magnesium Magnesium Sulfate |
120 mg | 120 mg | 通过 |
| Zinc Zinc Oxide |
4.5 mg | 4.5 mg | 通过 |
| Selenium Sodium Selenite |
21 mcg | 21 mcg | 通过 |
| Manganese Manganese Sulfate |
600 mcg | 0.6 mg | 通过 |
| Chromium Chromium Chelate |
36 mcg | 36 mcg | 通过 |
| Molybdenum Molybdenum Amino Acid Chelate |
22.5 mcg | 22.5 mcg | 通过 |
| Boron Boron Amino Acid Chelate |
50 mcg | 0.05 mg | 提醒 |
| Nickel Nickel Amino Acid Chelate |
5 mcg | 0.005 mg | 通过 |
| Silicon Silicon Dioxide |
2 mg | 2 mg | 通过 |
| Vanadium Vanadium Sulfate |
10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Brown Rice solids | 20,000 mg | — | |
| Vegan Protein Blend | 18,677 mg | — | 不计入 |
| Pea Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brown Rice Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Hemp blend | 0 NP | — | |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Barley Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Inulin Agave |
5,882 mg | 5,882 mg | 通过 |
| Greens Blend | 500 mg | — | 不计入 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Barley Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella blend | 0 NP | — | 不可比 |
| life's DHA Algae |
1,000 mg | 1,000 mg | 通过 |
| Proteolytic Enzyme Blend | 84 mg | 84 mg | 通过 |
| Protease 4.5 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 FCC DU | — | 不可比 |
| Protease 3.0 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Peptidase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease 6.0 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Dairy Free Probiotic Concentrate | 19 mg | — | 不可比 |
| Lactobacillus plantarum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bidifum blend | 0 NP | — | 不可比 |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。