Vegan Smart Protein & Greens Vanilla Creme
Naturade · United States · powder · 22.8 oz.; 1.4 lbs; 645 Gram(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 铬 | 60 mcg | 171% | — |
| 铜 | 1 mg | 111% | 10% |
| 消化酶 | 300 mg | — | — |
| 铁 | 9 mg | 50% | 20% |
| 膳食纤维 | 6 g | — | — |
| 碘 | 75 mcg | 50% | 7% |
| 钾 | 190 mg | 4% | — |
| 锰 | 1 mg | 43% | 9% |
| 钼 | 37.5 mcg | 83% | 2% |
| 钠 | 390 mg | 17% | 17% |
| 益生元 | 150 mg | — | — |
| 蛋白质(总) | 20 g | — | — |
| 硒 | 35 mcg | 64% | 9% |
| 维生素 A | 750 mcg | 83% | 25% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 0.75 mg | 62% | — |
| 维生素 B12 | 9 mcg | 375% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 0.85 mg | 65% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 10 mg | 62% | 29% |
| 维生素 B5(泛酸) | 5 mg | 100% | — |
| 维生素 B6 | 1 mg | 59% | 1% |
| 维生素 B7(生物素) | 150 mcg | 500% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 200 mcg | 50% | 20% |
| 维生素 C | 30 mg | 33% | 2% |
| 维生素 D | 15 mcg | 75% | 15% |
| 维生素 K | 40 mcg | 33% | — |
| 锌 | 7.5 mg | 68% | 19% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 170 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 45 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Calories from Saturated Fat | 10 Calorie(s) | — | 不计入 |
| Total Fat | 5 Gram(s) | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| Trans Fat | 0 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Total Carbohydrates | 13 Gram(s) | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 6 Gram(s) | 6 g | 通过 |
| Soluble Fiber | 5 Gram(s) | — | |
| Insoluble Fiber | 1 Gram(s) | — | |
| Sugar | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Other Carbohydrates | 2 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 20 Gram(s) | 20 g | 通过 |
| Vitamin A Vitamin A Palmitate |
2,500 IU | 750 mcg | 通过 |
| Vitamin C Sodium Ascorbate |
30 mg | 30 mg | 通过 |
| Vitamin D2 Ergocalciferol |
600 IU | 15 mcg | 通过 |
| Vitamin K Phytonadione |
40 mcg | 40 mcg | 通过 |
| Thiamine Thiamine Hydrochloride |
0.75 mg | 0.75 mg | 通过 |
| Riboflavin | 0.85 mg | 0.85 mg | 通过 |
| Niacin Niacinamide |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Vitamin B6 Pyridoxine Hydrochloride |
1 mg | 1 mg | 通过 |
| Folate Folic Acid |
200 mcg | 200 mcg | 通过 |
| Vitamin B12 Methylcobalamin |
9 mcg | 9 mcg | 通过 |
| Biotin | 150 mcg | 150 mcg | 通过 |
| Pantothenic Acid D-Calcium Pantothenate |
5 mg | 5 mg | 通过 |
| Iron Ferrous Fumarate |
9 mg | 9 mg | 通过 |
| Iodine Potassium Iodide |
75 mcg | 75 mcg | 通过 |
| Zinc Zinc Oxide |
7.5 mg | 7.5 mg | 通过 |
| Selenium Sodium Selenate |
35 mcg | 35 mcg | 通过 |
| Copper Copper Gluconate |
1 mg | 1 mg | 通过 |
| Manganese Manganese Sulfate |
1 mg | 1 mg | 通过 |
| Chromium Chromium Chloride |
60 mcg | 60 mcg | 通过 |
| Molybdenum Sodium Molybdate |
37.5 mcg | 37.5 mcg | 通过 |
| Sodium Sodium Chloride; Sodium Citrate |
390 mg | 390 mg | 通过 |
| Potassium Potassium Citrate |
190 mg | 190 mg | 通过 |
| Complete Protein Blend | 23 Gram(s) | — | 不计入 |
| Pea Protein isolate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chia Protein blend | 0 NP | — | |
| Quinoa Protein blend | 0 NP | — | |
| Potato Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chlorella Protein blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Fiber and Omega Blend (Combination) | 6 Gram(s) | — | 不计入 |
| Inulin Chicory blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Flax seed powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pea Fiber blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bamboo Fiber blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Apple fruit Fiber blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Borage Oil blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Vegan Energy Blend (Combination) | 6 Gram(s) | — | 不计入 |
| Cane Sugar blend | 0 NP | — | |
| Sunflower Oil blend | 0 NP | — | |
| Medium Chain Triglycerides blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Rice syrup solids blend | 0 NP | — | |
| Green Blend | 1,070 mg | — | 不计入 |
| Matcha Green Tea blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Parsley blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cabbage blend | 0 NP | — | |
| Kelp powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alfalfa powder concentrated Alfalfa Mineral blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Jerusalem Artichoke extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Basil blend | 0 NP | — | |
| Oregano blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kale blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussels Sprout blend | 0 NP | — | |
| Fruit Antioxidant Blend (Herb/Botanical) | 675 mg | — | 不计入 |
| Carrot blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Raspberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Apricot blend | 0 NP | — | |
| Mango blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Acai blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cranberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Strawberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Mangosteen blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Beet blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Tea extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Japanese Knotweed Root Extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Chlorella powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginseng blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Adzuki blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Ginkgo root extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Goji blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Grape skin extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Coffee extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Onion bulb extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Apple fruit extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sour Cherry fruit extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Camu Camu blend | 0 NP | — | |
| Quercetin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Turmeric powder blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Garlic blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cinnamon blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Hawthorn Berry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| China root extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Rose Hip blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Elderberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Blackcurrant blend | 0 NP | — | |
| Sweet Cherry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Chokeberry blend | 0 NP | — | |
| Blackberry blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bilberry fruit extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Digestive Enzyme Blend | 300 mg | 300 mg | 通过 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Prebiotic | 150 mg | 150 mg | 通过 |
| Aloe vera blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural flavors | — | — | |
| Xanthan Gum | — | — | |
| organic Stevia | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。