Vegan Rice Protein Spectrum Shake Vanilla Flavor
NutriBiotic · United States · powder · 4.40625 lb; 70.5 oz.; 2 kg
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 柑橘生物类黄酮 | 100 mg | — | 17% |
| 钙 | 200 mg | 15% | 8% |
| 胆碱 | 50 mg | 9% | 1% |
| 铬 | 50 mcg | 143% | — |
| 铜 | 0.5 mg | 56% | 5% |
| 消化酶 | 10 mg | — | — |
| 铁 | 5 mg | 28% | 11% |
| 膳食纤维 | 1 g | — | — |
| 绿色蔬果粉 | 20 mg | — | — |
| 肌醇 | 50 mg | — | — |
| 钾 | 10 mg | 0% | — |
| 镁 | 100 mg | 24% | 29% |
| 锰 | 5 mg | 217% | 45% |
| 钼 | 50 mcg | 111% | 2% |
| 钠 | 1 mg | 0% | 0% |
| 磷 | 80 mg | 6% | 2% |
| 对氨基苯甲酸 | 25 mg | — | — |
| 蛋白质(总) | 10 g | — | — |
| 硒 | 50 mcg | 91% | 12% |
| 螺旋藻/小球藻 | 280 mg | — | 4% |
| 钒 | 50 mcg | — | 3% |
| 维生素 A | 750 mcg | 83% | 25% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 25 mg | 2083% | — |
| 维生素 B12 | 50 mcg | 2083% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 25 mg | 1923% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 25 mg | 156% | 71% |
| 维生素 B5(泛酸) | 50 mg | 1000% | — |
| 维生素 B6 | 27 mg | 1588% | 27% |
| 维生素 B7(生物素) | 100 mcg | 333% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 400 mcg | 100% | 40% |
| 维生素 C | 500 mg | 556% | 25% |
| 维生素 D | 2.5 mcg | 12% | 2% |
| 维生素 E | 134 mg | 893% | 13% |
| 锌 | 10 mg | 91% | 25% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 62 {Calories} | — | 不计入 |
| Calories from Fat | 18 {Calories} | — | 不计入 |
| Total Fat | 2 g | — | 不计入 |
| Saturated Fat | 1 g | — | 不计入 |
| Cholesterol | 0 mg | — | 不计入 |
| Sodium | 1 mg | 1 mg | 提醒 |
| Total Carbohydrates | 4 g | — | 不计入 |
| Dietary Fiber | 1 g | 1 g | 通过 |
| Sugar | 1 g | — | 不计入 |
| Protein | 10 g | 10 g | 通过 |
| Vitamin A Beta Carotene |
2,500 IU | 750 mcg | 通过 |
| Vitamin A Spirulina-Bound Palmitate |
2,500 IU | 750 mcg | 通过 |
| Vitamin C Calcium Ascorbate |
500 mg | 500 mg | 通过 |
| Vitamin D Ergocalciferol |
100 IU | 2.5 mcg | 通过 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol |
200 IU | 134 mg | 通过 |
| Vitamin B1 Spirulina-Bound Thiamine HCL |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Vitamin B2 Spirulina-Bound Riboflavin |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Vitamin B3 Niacin |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Vitamin B6 Spirulina-Bound Pyrodoxine HCL |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Folic Acid | 400 mcg | 400 mcg | 通过 |
| Vitamin B12 Spirulina-Bound Cyanocobalamin |
50 mcg | 50 mcg | 通过 |
| Biotin | 100 mcg | 100 mcg | 通过 |
| Vitamin B5 D-Calcium Pantothenate |
50 mg | 50 mg | 通过 |
| Calcium Spirulina-Bound Calcium Carbonate |
200 mg | 200 mg | 通过 |
| Iron Spirulina-Bound Ferrous Aminoate |
5 mg | 5 mg | 通过 |
| Phosphorus | 80 mg | 80 mg | 通过 |
| Magnesium Spirulina-Bound Magnesium Oxide |
100 mg | 100 mg | 通过 |
| Zinc Spirulina-bound Zinc Aminoate |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Selenium Spirulina-Bound Selenium Aminoate |
50 mcg | 50 mcg | 通过 |
| Copper Spirulina-Bound Copper Aminoate |
500 mcg | 0.5 mg | 通过 |
| Manganese Spirulina-Bound Manganese Aminoate |
5 mg | 5 mg | 通过 |
| GTF Chromium Chromium |
50 mcg | 50 mcg | 通过 |
| Molybdenum | 50 mcg | 50 mcg | 通过 |
| Potassium Spirulina-Bound Potassium Aspartate |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Lemon Bioflavonoid Complex | 100 mg | 100 mg | 通过 |
| Pyridoxal-5 | 2 mg | 2 mg | 通过 |
| PABA Spirulina-Bound Para Amino Benzoic Acid |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Choline Choline Bitartrate |
50 mg | 50 mg | 通过 |
| Inositol | 50 mg | 50 mg | 通过 |
| Vanadium | 50 mcg | 50 mcg | 通过 |
| Montmorillonite | 10 mg | — | |
| Papain | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| Bromelain Pineapple |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Chlorophyll Green Pigment |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Phycocyanin Blue Pigment |
280 mg | 280 mg | 通过 |
| Carotenoids Orange Pigment |
7 mg | 7,000 mcg | 不可比 |
| enzymatically processed Rice Protein | — | — | |
| sprouted Brown Rice | — | — | |
| MCTs | — | — | |
| Xanthan Gum | — | — | |
| spirulina-bound nutrients | — | — | |
| Meta-C(R) | — | — | |
| Papain | — | — | |
| Bromelain | — | — | |
| montmorillonite | — | — | |
| natural Vanilla flavor | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。