intraKID All-In-One All Natural Fresh Raspberry Taste
Drucker Labs · United States · liquid · 32 fl. Oz.; 946 mL
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 柑橘生物类黄酮 | 10 mg | — | 2% |
| 钙 | 250 mg | 19% | 10% |
| 胆碱 | 10 mg | 2% | 0% |
| 辅酶 Q10 | 0.95 mg | — | 0% |
| 铬 | 100 mcg | 286% | — |
| 铜 | 1 mg | 111% | 10% |
| 铁 | 5 mg | 28% | 11% |
| 膳食纤维 | 0.004 g | — | — |
| 果蔬粉 | 10 mg | — | — |
| 谷胱甘肽 | 10 mg | — | — |
| 葡萄籽提取物 | 10 mg | — | 2% |
| 碘 | 140 mcg | 93% | 13% |
| 肌醇 | 10 mg | — | — |
| 钾 | 25 mg | 1% | — |
| 卵磷脂/磷脂酰胆碱 | 10 mg | — | 0% |
| α-硫辛酸 | 10 mg | — | 2% |
| 叶黄素 | 0.38 mg | — | 1% |
| 番茄红素 | 0.75 mg | — | — |
| 镁 | 60 mg | 14% | 17% |
| 锰 | 2 mg | 87% | 18% |
| 钼 | 30 mcg | 67% | 2% |
| 钠 | 3 mg | 0% | 0% |
| NAD+/NADH | 0.025 mg | — | — |
| 磷 | 240 mg | 19% | 6% |
| 对氨基苯甲酸 | 5 mg | — | — |
| 植物甾醇 | 10 mg | — | 0% |
| 蛋白质(总) | 4 g | — | — |
| 硒 | 75 mcg | 136% | 19% |
| 维生素 A | 1,500 mcg | 167% | 50% |
| 维生素 B1(硫胺素) | 3 mg | 250% | — |
| 维生素 B12 | 10 mcg | 417% | — |
| 维生素 B2(核黄素) | 3 mg | 231% | — |
| 维生素 B3(烟酸) | 20 mg | 125% | 57% |
| 维生素 B5(泛酸) | 13 mg | 260% | — |
| 维生素 B6 | 3 mg | 176% | 3% |
| 维生素 B7(生物素) | 200 mcg | 667% | — |
| 维生素 B9(叶酸) | 400 mcg | 100% | 40% |
| 维生素 C | 150 mg | 167% | 8% |
| 维生素 D | 10 mcg | 50% | 10% |
| 维生素 E | 23.4 mg | 156% | 2% |
| 维生素 K | 10 mcg | 8% | — |
| 锌 | 10 mg | 91% | 25% |
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Calories | 48 Gram(s) | — | 不计入 |
| Sodium | 3 mg | 3 mg | 通过 |
| Total Carbohydrates | 8 Gram(s) | — | 不计入 |
| natural Dietary Fiber | 4 mg | 0.004 g | 提醒 |
| Natural Sugars | 4 Gram(s) | — | 不计入 |
| Protein | 4 Gram(s) | 4 g | 通过 |
| Vitamins & Minerals | 0 NP | — | 不计入 |
| Vitamin A Beta-Carotene; mixed Carotenoids |
5,000 IU | 1,500 mcg | 通过 |
| Mixed Carotenoids | 0 NP | — | 不可比 |
| Yams | 0 NP | — | |
| Carrot | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato powder | 0 NP | — | 不可比 |
| Spirulina | 0 NP | — | 不可比 |
| Cryptoxanthin | 0 NP | — | |
| Zeaxanthin | 0 NP | — | 不可比 |
| Lutein | 0 NP | — | 不可比 |
| Vitamin C Calcium Ascorbate buffered Complex |
150 mg | 150 mg | 通过 |
| Vitamin D Cholecalciferol |
400 IU | 10 mcg | 通过 |
| Vitamin E D-Alpha-Tocopherol |
35 IU | 23.4 mg | 提醒 |
| Vitamin K-1 | 10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Vitamin B1 natural Thiamin Pyrophosphate |
3 mg | 3 mg | 通过 |
| Vitamin B2 Riboflavin |
3 mg | 3 mg | 通过 |
| Vitamin B3 Inositol Hexanicotinate; Niacinamide |
20 mg | 20 mg | 通过 |
| Vitamin B6 Pyridoxine 5-Phosphate |
3 mg | 3 mg | 提醒 |
| Folic Acid Folate |
400 mcg | 400 mcg | 提醒 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin |
10 mcg | 10 mcg | 通过 |
| Biotin D-Biotin |
200 mcg | 200 mcg | 通过 |
| Vitamin B5 Calcium Pantothenate; Pantothenic Acid |
13 mg | 13 mg | 通过 |
| Calcium Calcium Ascorbate; Calcium Citrate; Calcium D-Pantothenate |
250 mg | 250 mg | 通过 |
| Iron Ferrous Gluconate |
5 mg | 5 mg | 通过 |
| Phosphorus Di-Calcium Phosphate |
240 mg | 240 mg | 通过 |
| Iodine Sea Kelp |
140 mcg | 140 mcg | 提醒 |
| Magnesium Magnesium Citrate; Magnesium Malate |
60 mg | 60 mg | 提醒 |
| Zinc Zinc Citrate; Zinc L-Methionine |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Selenium Selenomethionine |
75 mcg | 75 mcg | 通过 |
| Copper Copper Citrate |
1 mg | 1 mg | 通过 |
| Manganese Manganese Citrate |
2 mg | 2 mg | 通过 |
| Chromium Chromium Polynicotinate |
100 mcg | 100 mcg | 通过 |
| Molybdenum Sodium Molybdate |
30 mcg | 30 mcg | 通过 |
| Potassium Potassium Ascorbate; Potassium Citrate |
25 mg | 25 mg | 通过 |
| Other Nutrients | 0 NP | — | |
| Omega 3, 6 & 9 Essential Fatty Acids Proprietary Blend | 30 mg | — | 不计入 |
| Omega 3 (ALA) and Omega 9 (OA) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Flax seed Oil blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pumpkin seed Oil blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Omega-6 Fatty Acids Gamma-Linolenic Acid; Linoleic Acid blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Evening Primrose Oil blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sesame seed Oil blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Sunflower seed Oil blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Arabinogalactan extract Polysaccharides, Natural |
10 mg | — | 不计入 |
| Bioflavonoid Citrus Complex | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| Quercetin | 0 NP | — | 不可比 |
| Oligomeric Proanthocyanidins | 0 NP | — | 不可比 |
| Anthocyanosides | 0 NP | — | 不可比 |
| Hesperidin | 0 NP | — | 不可比 |
| Choline Choline Bitartrate; Phosphatidyl Choline |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| DMAE DMAE Bitartrate |
10 mg | — | |
| Grape seed extract Proanthocyanidins |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Grape skin extract Resveratrol |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Inositol and IP-6 Brown Rice; Inositol Hexanicotinate; Inositol hexaphosphate |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Lecithin Phosphatidyl Choline |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| L-Glutathione | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| Noni extract | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| Phytosterol Natural Plant Complex Pantethine |
10 mg | 10 mg | 通过 |
| Beta Sitosterol blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Campesterol blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Stigmasterol blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brassicasterol blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Reducol | 0 NP | — | 不计入 |
| R-Isomer Alpha Lipoic Acid | 10 mg | 10 mg | 通过 |
| PABA | 5 mg | 5 mg | 通过 |
| CoQ10 Ubiquinol |
950 mcg | 0.95 mg | 通过 |
| Lycopene extract Cryptoxanthin |
750 mcg | 0.75 mg | 通过 |
| Lutein extract Marigold; Zeaxanthin |
375 mcg | 0.38 mg | 通过 |
| RNA Chlorella; Spirulina |
375 mcg | — | |
| NADH | 25 mcg | 0.025 mg | 通过 |
| Proprietary 100% Carbon-bond Organic Microcomplexed Technologies | 0 NP | — | 不计入 |
| Carbon | 60,000 mg/l(s) | — | |
| Oxygen | 175 mg/l(s) | — | |
| Fulvic Acid | 0 NP | — | 不可比 |
| Rapid Immune Recovery and Defense Matrices | 4,230 mg/l(s) | — | 不计入 |
| Detoxification, Immune System, Yeast, Parasite and Autoimmune Response Matrix | 0 NP | — | 不计入 |
| Artemisia annua extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Pau d'Arco blend | 0 NP | — | |
| Oregano extract Carvacrol blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Peppermint blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sinus, Blood, Brain/Neurologics, Immune System Response, Cellular and Intestinal Matrix | 0 NP | — | 不计入 |
| Barley Grass | 0 NP | — | 不可比 |
| Burdock root extract | 0 NP | — | 不计入 |
| Indian Rhubarb Extract | 0 NP | — | 不计入 |
| Sheep Sorrel extract | 0 NP | — | 不计入 |
| Yellow Dock | 0 NP | — | |
| Beet Fiber | 0 NP | — | 不可比 |
| Flax | 0 NP | — | 不可比 |
| Silymarin extract flavonolignan; Milk Thistle; Silymarin |
0 NP | — | 不可比 |
| Apple Pectin | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginger | 0 NP | — | 不可比 |
| Red Raspberry Ellagic Acid |
0 NP | — | 不可比 |
| Fenugreek Mannose |
0 NP | — | 不可比 |
| Skin, Brain Cognition, Inflammation and Weight Matrix Fructose; Galactose; Glucose; Mannose; Xylose |
0 NP | — | 不计入 |
| Aloe Vera juice extract Mannose; Xylose |
0 NP | — | 不可比 |
| Oat Grass | 0 NP | — | |
| Chlorella D-Glucarate |
0 NP | — | 不可比 |
| Beta Glucan | 0 NP | — | |
| Methylsulfonylmethane | 0 NP | — | 不可比 |
| Glucosamine Chondroitin; Glucosamine Sulfate; Hyaluronic Acid |
0 NP | — | 不可比 |
| Superoxide Dismutase | 0 NP | — | 不可比 |
| Nova Scotia Dulse | 0 NP | — | |
| Kelp Sea Vegetable |
0 NP | — | 不可比 |
| Conjugated Linoleic Acid Safflower Oil |
0 NP | — | 不可比 |
| Galactose and Glucose | 0 NP | — | 不计入 |
| Olive extract Oleuropein |
0 NP | — | 不计入 |
| Propolis Brazilian premium Green Bee extract |
0 NP | — | 不可比 |
| Echinacea purpurea | 0 NP | — | 不可比 |
| Echinacea angustifolia | 0 NP | — | 不可比 |
| Silver | 0 NP | — | 不可比 |
| Gotu Kola extract | 0 NP | — | 不计入 |
| Suma extract | 0 NP | — | 不计入 |
| Amino Acid Matrix essential Sugars |
0 NP | — | 不可比 |
| Essential Aminos blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Histidine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Isoleucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Leucine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Lysine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Methionine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Phenylalanine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| DL-Phenylalanine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Threonine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Tryptophan blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Valine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Non-essential Aminos blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Alanine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Arginine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Asparagine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Aspartic Acid blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Carnitine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Citrulline blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Cysteine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alpha-Glucan Oligosaccharide blend | 0 NP | — | |
| Ellagic Acid blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Gamma-Aminobutyric Acid blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Glucosamine Glucosamine Sulfate blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Glutamic Acid blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Glutamine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Glutathione blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Glycine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Ornithine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Proline blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Pyroglutamic Acid blend | 0 NP | — | |
| Rice Bran blend | 0 NP | — | |
| L-Serine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Taurine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Theanine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L-Tyrosine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| N-Acetyl-L-Cysteine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pure Plant Digestive Enzymes; Probiotic and Intestinal Matrix | 0 NP | — | 不可比 |
| Enzymes | 0 NP | — | 不可比 |
| Alpha-Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Beta-Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alpha-Galactosidase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Maltase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Marshmallow blend | 0 NP | — | |
| Papaya blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sucrase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Probiotics | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium Group blend | 0 NP | — | 不可比 |
| B. bifidum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| B. breve blend | 0 NP | — | 不可比 |
| B. longum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus Group blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. bulgaricus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. GG blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. longum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. plantarum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. thermophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Fructooligosaccharides blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Herbal Brain/Neuro/Memory/Clarity, Mood, Sinus, Stress, and Vitality Matrix | 0 NP | — | 不计入 |
| Alfalfa Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Wheat Grass blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cilantro extract blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Spirulina blend | 0 NP | — | 不可比 |
| St. John's Wort Hypericin blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Bilberry extract Anthocyanidins blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Green Tea extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cat's Claw POAs blend |
0 NP | — | |
| Ginkgo biloba Ginkgo Flavoglycosides blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Schizandra extract blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Licorice blend | 0 NP | — | 不可比 |
| N-Acetyltyrosine blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Royal Jelly 10-Hydroxy-2-decenoic Acid blend |
0 NP | — | 不可比 |
| L-Huperzine A Chinese Club Moss blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Vinpocetine dwarf Periwinkle blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Bee Pollen 10-Hydroxy-2-decenoic Acid blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Hawthorn dried extract Oligomeric Procyanidins blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Antioxidant Rich Vegetable Garden; Optimum Seed, Sprout and Fiber Matrix essential Sugars |
0 NP | — | 不计入 |
| Vegetables | 0 NP | — | 不计入 |
| Asparagus blend | 0 NP | — | |
| Beets blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussels Sprouts blend | 0 NP | — | |
| Cabbage blend | 0 NP | — | |
| Cauliflower blend | 0 NP | — | |
| Carrot blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Green Beans blend | 0 NP | — | |
| Parsley blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Peas blend | 0 NP | — | |
| Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Tomato blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Yellow Squash blend | 0 NP | — | |
| Seeds, Sprouts, and Fiber | 0 NP | — | 不计入 |
| Flax blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pumpkin blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Sesame blend | 0 NP | — | 不计入 |
| Antioxidant Rich Fruit Orchard Matrix essential Sugars |
0 NP | — | 不计入 |
| Apple | 0 NP | — | 不可比 |
| Banana | 0 NP | — | 不可比 |
| Blueberry | 0 NP | — | 不可比 |
| Cherry extract | 0 NP | — | 不可比 |
| Cranberry | 0 NP | — | 不可比 |
| Kiwi | 0 NP | — | 不可比 |
| Lemon | 0 NP | — | 不可比 |
| Lime | 0 NP | — | |
| Noni | 0 NP | — | 不可比 |
| Papaya | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple | 0 NP | — | 不可比 |
| Pomegranate | 0 NP | — | 不可比 |
| Raisin | 0 NP | — | 不可比 |
| Raspberry | 0 NP | — | 不可比 |
| Tangerine | 0 NP | — | |
| Full Spectrum 70 plus, 100% organic Trace Mineral Matrix Zeolites |
0 NP | — | 不可比 |
| Antimony | 0 NP | — | |
| Barium | 0 NP | — | |
| Beryllium | 0 NP | — | |
| Bismuth | 0 NP | — | |
| Boron | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromine | 0 NP | — | |
| Calcium | 0 NP | — | 不可比 |
| Carbon | 0 NP | — | |
| Cerium | 0 NP | — | |
| Cesium | 0 NP | — | |
| Chloride | 0 NP | — | 不可比 |
| Chromium | 0 NP | — | 不可比 |
| Cobalt | 0 NP | — | |
| Copper | 0 NP | — | 不可比 |
| Dysprosium | 0 NP | — | |
| Erbium | 0 NP | — | |
| Europium | 0 NP | — | |
| Fluoride | 0 NP | — | |
| Gadolinium | 0 NP | — | |
| Gallium | 0 NP | — | |
| Germanium | 0 NP | — | 不可比 |
| Gold | 0 NP | — | |
| Hafnium | 0 NP | — | |
| Holmium | 0 NP | — | |
| Hydrogen | 0 NP | — | |
| Indium | 0 NP | — | |
| Iodine | 0 NP | — | 不可比 |
| Iron | 0 NP | — | 不可比 |
| Lanthanum | 0 NP | — | |
| Lithium | 0 NP | — | 不可比 |
| Lutetium | 0 NP | — | |
| Magnesium | 0 NP | — | 不可比 |
| Manganese | 0 NP | — | 不可比 |
| Molybdenum | 0 NP | — | 不可比 |
| Neodymium | 0 NP | — | |
| Nickel | 0 NP | — | 不可比 |
| Niobium | 0 NP | — | |
| Nitrogen | 0 NP | — | |
| Osmium | 0 NP | — | |
| Oxygen | 0 NP | — | |
| Palladium | 0 NP | — | |
| Phosphorus | 0 NP | — | 不可比 |
| Platinum | 0 NP | — | |
| Potassium | 0 NP | — | 不可比 |
| Praseodymium | 0 NP | — | |
| Rhenium | 0 NP | — | |
| Rhodium | 0 NP | — | |
| Rubidium | 0 NP | — | |
| Ruthenium | 0 NP | — | |
| Samarium | 0 NP | — | |
| Scandium | 0 NP | — | |
| Selenium | 0 NP | — | 不可比 |
| Silicon | 0 NP | — | 不可比 |
| Silver | 0 NP | — | 不可比 |
| Sodium | 0 NP | — | 不可比 |
| Strontium | 0 NP | — | 不可比 |
| Sulfur | 0 NP | — | |
| Tantalum | 0 NP | — | |
| Tellurium | 0 NP | — | |
| Terbium | 0 NP | — | |
| Thallium | 0 NP | — | |
| Thorium | 0 NP | — | |
| Thulium | 0 NP | — | |
| Tin | 0 NP | — | 不可比 |
| Titanium | 0 NP | — | |
| Tungsten | 0 NP | — | |
| Vanadium | 0 NP | — | 不可比 |
| Ytterbium | 0 NP | — | |
| Yttrium | 0 NP | — | |
| Zinc | 0 NP | — | 不可比 |
| Zirconium | 0 NP | — | |
| Proprietary Ultra Purified and Filtered Spring Water | — | — | |
| Crystalline Fructose | — | — | |
| 100% organically bound natural Raspberry Flavors | — | — | |
| 100% Organic Homeostatic Aquacomplexes 100% Organically Bound (Microcomplexed) Bach |
— | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。